होम › अध्ययन पुस्तकालय › परीक्षा पैटर्न और वेटेज › SSC CGL टियर 1
SSC CGL टियर 1: परीक्षा पैटर्न और वेटेज
100 प्रश्न, 200 अंक, 60 मिनट, 0.5 ऋणात्मक अंकन।
खंड
| खंड | प्रश्न |
|---|---|
| Quantitative Aptitude | 25 |
| General Intelligence & Reasoning | 25 |
| English Comprehension | 25 |
| General Awareness | 25 |
टॉपिक
| खंड | टॉपिक | संभावित प्रश्न |
|---|---|---|
| Quant | ज्यामिति | 3–5 |
| Quant | क्षेत्रमिति | 2–4 |
| Quant | बीजगणित | 2–4 |
| Quant | त्रिकोणमिति | 2–3 |
| Quant | आँकड़ा विश्लेषण | 3–4 |
| Quant | प्रतिशत, लाभ व छूट | 2–4 |
| Quant | अनुपात, औसत व मिश्रण | 2–3 |
| Quant | समय-कार्य व चाल-दूरी | 2–3 |
| Quant | संख्या पद्धति व सरलीकरण | 2–3 |
| Quant | ब्याज | 1–2 |
| Reasoning | सादृश्य व वर्गीकरण | 4–6 |
| Reasoning | कोडिंग-डिकोडिंग | 2–3 |
| Reasoning | श्रृंखला | 2–3 |
| Reasoning | अशाब्दिक (आकृति, दर्पण, कागज़ मोड़ना) | 4–6 |
| Reasoning | रक्त संबंध, दिशा, क्रम | 2–4 |
| Reasoning | न्याय निगमन व वेन आरेख | 2–3 |
| Reasoning | गणितीय संक्रियाएँ व लुप्त संख्या | 2–4 |
| English | अपठित गद्यांश व क्लोज़ | 7–10 |
| English | त्रुटि पहचान व वाक्य सुधार | 3–5 |
| English | समानार्थी, विलोम व वर्तनी | 3–5 |
| English | मुहावरे व एक शब्द | 3–4 |
| English | वाच्य, कथन व रिक्त स्थान | 3–5 |
| GA | इतिहास व संस्कृति | 3–5 |
| GA | राजव्यवस्था | 2–4 |
| GA | भूगोल | 2–4 |
| GA | अर्थव्यवस्था | 1–3 |
| GA | सामान्य विज्ञान | 3–6 |
| GA | स्थैतिक सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स | 5–8 |
टॉपिक वेटेज हाल के प्रश्नपत्रों पर आधारित अनुमान है, आधिकारिक आँकड़ा नहीं। नवीनतम अधिसूचना देखें।